BHARAT
SATTA MATKA

Bharat Satta Matka server you satta matka result of all almost every game like Shraddha Day, Bharat Day,Mumbai bazar,Kalyan,Money Bazar,Main Bazar and other satta matka result. Time-and-date basis, we show the live result of each satta matka game. we also provide satta matka guessing so that users can measly win satta matka game. we serve you pages like Jodi and panel pages of each game.

TIME BAZAR JODI CHART

TIME BAZAR JODI RESULT CHART RECORDS

Satta Matka Farm TIME BAZAR panel chart, TIME BAZAR panel chart, old TIME BAZAR panel chart, TIME BAZAR pana patti chart, Satta Matka Farm TIME BAZAR, TIME BAZAR panel record, TIME BAZAR panel record, TIME BAZAR panel chart 2015, TIME BAZAR panel chart 2012, TIME BAZAR panel chart 2012 to 2023, TIME BAZAR final ank, TIME BAZAR panel chart.co, TIME BAZAR panel chart matka, TIME BAZAR panel chart book, TIME BAZAR matka chart, matka panel chart TIME BAZAR, matka TIME BAZAR chart, satta TIME BAZAR chart panel, TIME BAZAR state chart, TIME BAZAR chart result,

Go to Bottom    Home

TIME BAZAR MATKA JODI RECORD 2017 - 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
71 51 52 23 84
00 43 68 00 63
03 69 06 ** 38
90 02 92 26 02
25 ** 64 66 27
66 45 44 44 48
06 24 77 83 93
27 97 68 90 21
65 75 17 30 07
25 88 44 09 94
44 96 50 36 50
17 83 43 84 64
74 13 57 ** 99
15 56 15 82 98
42 05 54 27 15
49 20 03 96 82
47 75 82 52 79
58 15 12 58 87
77 08 66 93 24
47 65 23 94 33
66 72 84 05 85
69 72 64 52 43
20 15 06 68 32
47 93 15 52 68
49 69 36 33 46
90 37 56 70 49
05 57 29 72 73
99 07 75 ** 19
90 07 40 30 46
03 03 28 67 87
98 14 62 06 30
44 26 42 29 05
44 52 01 41 40
** 09 04 29 76
56 79 44 93 56
09 57 17 33 17
28 28 09 60 36
34 53 16 99 21
96 77 31 31 42
72 48 25 58 08
03 48 73 49 17
70 95 31 20 04
68 20 73 39 89
67 04 72 36 **
** ** ** ** **
16 71 46 ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
34 67 54 58 91
82 10 39 84 08
88 08 91 05 43
22 55 95 51 18
78 99 74 84 81
94 25 54 70 55
70 47 08 24 39
37 23 29 ** 33
21 28 05 32 31
72 14 92 22 95
80 62 74 34 98
51 33 38 98 15
53 56 30 97 50
47 16 08 02 71
** 60 53 62 20
66 74 41 07 95
44 48 38 56 36
86 15 58 81 83
43 99 62 22 16
77 73 59 75 78
30 01 89 61 75
17 91 60 05 90
76 74 19 27 27
34 25 09 51 02
34 90 74 29 29
02 37 63 54 91
17 97 26 74 70
27 08 99 28 44
55 59 83 96 21
** 12 42 15 59
62 56 68 12 81
92 64 78 85 42
43 93 14 58 42
05 51 61 65 40
28 60 71 81 53
50 96 64 80 84
95 ** 52 40 37
61 16 18 14 97
14 18 55 07 52
19 22 10 19 49
94 07 60 68 43
53 23 12 96 77
46 32 09 13 67
53 71 46 55 61
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** 21 34 79
33 44 98 45 16
33 31 13 75 73
59 11 51 48 22
83 26 12 19 63
44 19 37 79 59
06 21 85 90 30
32 01 44 99 58
25 98 28 44 14
35 65 89 32 70
35 25 25 24 87
90 28 33 31 06
27 50 43 70 82
99 54 63 99 **
48 61 98 41 10
49 83 86 67 82
71 05 08 24 73
95 54 10 74 36
21 78 25 18 **
12 14 40 25 71
20 56 40 91 73
69 96 29 44 54
17 25 78 36 26
22 38 62 33 96
39 73 46 11 47
25 61 20 51 15
62 80 23 36 58
93 98 75 75 97
18 67 63 81 77
07 95 94 51 85
58 50 01 94 **
12 38 49 62 20
49 64 69 01 69
89 40 53 72 24
18 90 73 59 39
83 43 31 05 04
04 15 39 80 18
68 82 09 53 53
28 12 07 04 73
50 34 71 57 78
60 57 78 58 80
01 32 39 41 **
32 17 ** 24 71
87 40 83 96 94
** ** 01 70 63
38 48 19 57 51
17 20 46 59 60
98 76 56 64 36
38 75 94 21 26
76 63 90 52 13
28 21 86 43 87
31 55 34 74 20
06 54 96 81 14
02 83 48 23 72
** ** ** ** **
09 31 91 04 20
66 07 02 79 82
08 46 51 21 59
22 51 94 66 98
19 79 76 30 93
00 56 30 66 14
** 37 78 16 53
78 05 27 64 71
10 99 64 97 33
68 48 22 65 69
00 80 ** 07 75
70 85 79 08 24
97 96 02 71 16
01 66 54 45 92
27 68 86 80 98
45 14 62 47 46
41 12 49 01 87
58 22 75 66 00
83 95 39 ** 15
32 89 06 77 34
05 66 67 50 15
40 59 35 37 80
88 02 50 31 43
86 28 63 82 68
09 12 61 10 43
86 58 04 71 01
67 25 30 91 64
43 42 33 93 59
09 55 15 50 28
70 24 55 71 42
15 18 08 3* 99
29 73 97 83 18
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** **
97 23 22 05 02
40 87 62 51 26
48 10 33 28 33
51 34 34 22 28
31 60 67 ** 59
66 77 13 92 31
91 99 24 44 00
** 17 01 45 64
76 28 23 87 42
76 97 60 76 41
40 78 42 42 14
18 07 95 07 64
69 24 19 19 30
16 36 05 11 15
01 49 43 83 **
** ** ** ** **
92 83 93 43 79
46 97 95 61 38
10 37 28 93 60
03 82 79 13 74
99 02 88 86 80
97 10 02 70 21
22 84 67 16 31
18 15 23 44 99
15 89 38 86 68
72 96 72 60 69
88 46 25 01 89
31 38 77 30 25
36 05 62 15 49
80 76 43 12 53
15 92 37 39 32
81 43 84 84 74
45 12 18 40 24
40 72 17 46 70
** ** 71 66 70
30 31 39 98 11
** ** ** ** **
13 61 44 21 93
05 03 55 29 26
54 75 51 37 17
65 05 89 69 32
28 66 59 99 84
96 30 40 99 81
30 82 41 62 44
46 37 64 47 60
55 24 16 30 88
04 02 74 61 67
17 43 01 01 58
35 39 58 18 62
52 23 90 46 41
57 07 65 62 32
25 59 02 85 87
81 66 19 97 93
82 42 00 16 33
49 18 65 86 70
38 00 26 89 44
67 88 49 27 67
21 97 47 43 67
70 20 39 50 95
93 97 31 03 74
76 90 42 52 61
29 45 16 03 10
43 16 18 25 08
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 21 94 23 10
56 15 28 65 25
91 39 39 97 49
97 37 39 31 57
36 74 55 03 51
78 41 63 19 18
73 20 16 13 48
48 20 99 47 60
08 08 01 19 39
20 ** 70 59 24
23 76 37 55 55
69 19 60 98 69
88 12 20 55 53
29 80 18 11 76
29 63 74 54 87
49 11 22 07 99
60 11 13 59 53
53 36 96 39 28
** 65 80 26 93
81 62 88 59 51
93 42 40 72 01
87 41 23 13 00
30 87 18 37 52
86 41 43 27 59
45 24 56 60 54
33 68 27 28 38
80 15 87 25 16
92 89 98 00 92
32 46 59 95 83
62 84 31 37 90
02 44 66 44 18
67 00 50 10 54
68 04 81 32 57
44 30 76 66 37
67 31 60 02 73
48 98 08 41 95
51 12 06 81 26
54 82 14 03 29
51 04 92 85 79
73 22 15 53 00
20 78 78 78 84
79 18 70 22 65
54 39 14 63 80
39 13 81 72 92
50 53 72 38 80
87 10 71 73 76
60 31 01 13 45
59 53 83 64 52
29 00 91 41 94
** ** ** ** **
94 08 88 09 97
60 38 74 97 50
48 29 28 48 67
41 79 23 79 10
68 32 95 76 13
75 57 39 20 90
59 35 21 62 10
40 39 52 96 86
02 52 86 94 82
44 18 00 15 35
94 66 18 43 18
82 16 ** 10 17
36 50 30 37 76
24 21 38 22 68
51 10 55 30 35
00 37 47 70 95
84 69 65 67 56
88 44 48 35 64
49 59 27 72 **
82 59 25 06 64
19 20 07 46 42
51 67 03 43 92
03 61 46 32 47
72 84 70 70 89
78 03 75 13 96
96 22 01 37 19
12 09 60 44 32
75 07 78 33 00
13 13 02 36 30
16 45 64 72 21
99 21 46 30 57
07 15 16 33 61
53 41 70 94 14
23 68 13 91 79
66 32 16 63 45
73 91 27 36 04
71 26 04 21 49
99 05 60 69 77
57 96 38 03 20
50 42 42 98 28
** 12 94 51 79
33 99 19 79 69
68 67 38 50 53
01 72 74 54 70
31 72 37 58 56
35 69 04 48 94
18 74 68 61 08
84 03 24 74 06
39 27 24 18 62
66 09 07 83 42
** ** ** ** **
90 20 82 53 59
46 10 63 78 90
08 60 24 40 37
71 40 71 44 81
22 25 95 41 45
46 88 93 79 35
04 04 33 10 44
43 45 52 15 01
69 71 84 57 12 ** 74
23 10 25 97 51 08 59
80 35 52 17 95 11 33
14 49 22 54 65 24 10
05 92 49 08 66 24 59
69 68 00 52 03 71 74
55 27 63 72 07 38 35
50 09 82 16 51 46 89
** ** ** ** ** ** **
** ** 76 74 88 29 04
12 78 79 90 02 96 27
21 89 38 48 13 49 69
43 36 40 28 76 15 80
19 02 42 40 41 53 84
64 78 13 15 89 37 28
79 14 41 13 51 20 56
44 91 37 18 00 68 06
70 35 19 84 70 67 07
09 43 76 15 18 36 23
07 79 70 83 27 32 81
64 76 49 20 82 21 **
27 38 31 59 05 37 42
12 04 49 28 ** 41 80
15 18 92 34 47 70 72
04 43 43 63 37 02 30
59 64 88 76 19 26 41
79 37 80 47 72 00 43
57 65 94 41 ** 55 78
94 76 07 79 31 85 01
82 56 71 55 11 06 88
88 63 65 96 06 39 21
06 03 57 44 75 52 70
11 68 05 69 54 36 38
23 75 27 80 86 55 38
42 17 15 66 41 65 78
73 59 97 84 33 16 11
18 45 38 79 73 79 90
89 92 68 42 47 53 47
35 86 91 51 55 18 15
64 49 73 61 64 93 59
49 90 39 58 66 17 01
21 62 77 23 24 20 13
18 07 45 20 76 ** **
90 63 21 16 55 48 48
52 67 16 59 81 93 41
98 10 99 55 01 01 13
55 26 89 52 65 20 38
13 36 13 51 29 19 57
76 54 14 57 07 65 97
68 15 06 69 28 03 47
27 78 21 78 85 57 53
84 30 ** 21 21 46 40
78 96 33 15 11 63 **
91 82 23 77 01 48 86
83 77 72 75 83 49 28
38 31 15 ** 61 81 82
64 57 43 64 25 31 **
17 89 14 43 53 25 73
42 13 08 08 07 41 97
15 78 09 40 66 83 32
84 32 76 08 41 93 61
06 75 94 19 92 83 21
67 60 28 22 00 01 **
** ** ** ** ** ** **
17 61 09 61 70 04 98
88 89 43 34 72 37 10
02 04 06 27 14 60 51
68 63 37 35 95 65 88
57 69 55 11 93 20 34
11 99 01 58 45 74 94
80 69 17 10 35 74 21
40 56 43 20 42 98 98
74 67 99 28 39 92 66
** 94 16 57 28 63 56
15 98 15 13 81 ** **
46 43 51 40 22 04 03
35 73 62 16 22 86 55
91 16 56 62 97 55 64
29 97 68 01 19 60 93
41 51 42 84 34 58 67
40 23 58 12 12 85 13
30 02 27 26 83 16 45
61 12 56 ** 44 96 97
66 44 50 21 91 83 92
08 05 85 17 59 12 04
74 87 85 93 15 53 23
08 06 60 99 52 60 88
28 69 12 42 23 06 61
50 20 44 49 91 79 82
72 93 09 24 75 77 51
55 68 20 17 45 19 98
51 15 46 28 88 94 68
09 17 50 85 10 34 56
88 41 95 10 38 27 94
60 49 70 24 10 23 26
88 05 21 30 53 54 08
16 25 64 76 16 96 79
42 37 79 66 74 73 31
44 26 17 82 72 75 78
40 33 19 65 25 58 71
07 ** 38 32 19 50 04
62 38 60 06 83 88 91
39 75 04 71 08 37 89
20 39 58 ** 35 32 09
63 11 32 40 29 27 96
61 16 85 01 23 80 50
32 ** 03 50 18 93 61
22 19 86 23 34 06 46
73 36 12 12 67 99 87
77 66 68 94 30 44 66
14 43 38 07 45 99 93
77 97 29 97 62 10 06
37 95 73 36 74 68 97
46 45 45 81 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
21 99 77 04 07 27 82
17 62 48 10 15 30 24
08 66 13 34 07 68 58
04 33 01 07 80 18 78
27 24 16 33 69 09 76
97 44 40 83 42 31 32
15 69 01 44 95 16 27
61 15 76 44 39 53 89
19 27 56 60 32 23 85
21 93 86 57 70 41 59
95 90 39 15 05 36 67
47 08 73 67 91 63 **
94 88 31 77 68 62 19
83 22 03 97 49 35 03
09 47 54 25 25 21 05
87 16 91 93 44 18 99
12 82 44 70 48 25 78
76 98 19 59 09 45 80
11 ** 19 78 75 43 91
21 66 81 18 82 57 **
** ** ** ** ** ** **
** 20 36 47 50 90 **
73 99 86 11 13 05 48
94 08 57 54 56 32 92
40 06 25 69 72 88 38
44 90 67 03 79 93 70
86 83 84 04 08 76 28
77 39 83 08 25 05 96
40 37 59 72 46 89 68
56 32 60 56 51 05 24
20 43 73 87 83 56 61
68 09 71 28 28 51 96
29 29 97 79 32 30 26
80 54 53 61 31 ** **
56 89 77 70 61 48 **
06 86 92 00 35 78 52
25 64 97 00 17 48 49
01 44 26 82 91 86 93
70 02 10 69 81 96 56
02 33 49 07 94 07 40
08 86 41 39 14 06 33
26 20 88 16 36 20 27
81 66 35 09 84 77 36
88 71 15 16 40 32 95
41 51 73 89 96 28 17
73 40 19 74 22 01 91
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 27 45 05 30
74 45 32 36 27 37 78
72 57 19 85 52 04 60
04 33 14 71 15 28 24
01 77 59 43 34 30 34
84 24 51 47 09 53 09
19 83 86 86 41 14 05
86 60 17 31 51 57 48
23 85 85 22 67 78 41
58 04 18 29 05 85 55
76 ** 34 65 32 37 21
55 95 47 66 62 40 79
97 21 66 54 52 77 75
65 25 70 84 37 60 60
28 86 02 88 59 21 38
89 08 44 94 40 48 33
95 13 56 48 61 34 17
44 13 61 78 60 42 01
78 53 54 77 09 36 **
** 21 92 55 49 95 97
19 82 74 51 07 27 27
95 77 13 42 26 60 36
46 49 38 12 20 37 92
65 40 05 53 81 02 75
47 34 67 60 26 22 83
14 82 30 78 25 89 21
79 14 38 67 21 65 41
43 14 46 41 80 94 79
19 51 45 25 22 76 45
99 86 13 99 47 40 81
11 81 22 84 48 94 55
06 23 10 61 09 64 61
55 99 72 39 36 25 25
07 56 76 01 39 32 90
16 92 89 44 71 71 57
37 05 18 81 97 36 54
75 52 33 70 64 00 18
20 14 82 62 82 68 80
07 18 78 86 92 24 **
81 56 89 94 48 10 **
17 55 62 17 29 23 80
99 66 82 27 12 47 31
32 21 74 78 53 ** **
51 04 72 89 96 40 **
94 43 00 61 55 75 01
48 86 40 34 58 39 23
60 63 96 35 26 00 92
63 29 95 38 68 12 94
77 23 71 99 57 98 70
62 60 59 41 65 83 **
** ** ** ** ** ** **
** 43 07 09 62 91 62
12 61 33 00 98 57 93
35 62 03 31 03 41 54
98 19 01 16 26 49 41
42 88 06 48 73 66 64
89 65 00 04 75 67 61
38 83 41 87 96 27 25
61 26 30 23 16 72 44
60 65 97 00 59 87 82
08 19 70 34 11 19 40
85 31 18 ** 60 44 89
42 79 ** 36 45 01 93
30 78 84 87 76 ** **
65 48 91 40 17 92 **
73 28 54 31 38 39 **
70 72 80 56 05 50 **
47 94 86 30 19 31 **
49 67 17 91 13 64 **
41 41 15 08 ** 45 **
91 54 79 98 62 59 **
88 72 17 31 36 46 **
65 30 44 45 08 04 **
57 09 74 70 65 16 **
65 97 05 82 11 43 **
55 81 29 16 87 41 **
08 09 77 60 21 19 **
11 45 ** 50 98 95 **
55 74 08 64 79 07 **
81 16 60 46 72 57 **
05 46 91 66 68 21 **
28 00 94 88 42 64 **
57 85 80 08 19 47 **
72 72 63 98 15 84 **
86 88 60 09 25 70 **
51 92 24 53 01 29 **
95 62 26 92 07 62 **
43 10 53 87 02 88 **
43 09 28 67 89 93 **
08 63 91 28 20 55 **
13 61 55 18 99 91 **
** 83 74 79 78 56 **
38 84 73 71 14 21 **
47 36 ** 38 21 95 **
66 90 94 88 50 15 **
25 72 59 19 93 09 **
15 00 57 50 57 36 **
63 06 97 38 17 86 **
59 78 73 88 63 62 **
38 29 33 57 66 11 **
63 73 48 98 39 02 **
** ** ** ** ** ** **
64 52 74 05 48 00 **
08 67 31 15 84 52 **
95 07 13 82 18 02 **
97 11 74 11 56 85 **
27 55 79 16 62 65 **
32 78 53 29 75 15 **
09 11 93 48 19 66 **
37 96 80 78 85 62 **
81 60 95 01 95 44 **
30 33 25 56 16 31 **
98 90 53 66 08 29 **
91 25 28 60 55 43 **
41 91 33 ** 96 66 **
58 89 83 07 13 48 **
98 82 94 45 44 56 **
73 91 68 01 71 87 **
46 11 72 27 26 42 **
98 06 24 83 57 87 **
84 50 ** 46 53 97 **
20 80 09 65 48 10 **
04 14 19 20 67 58 **
220588320900**
587273093764**
772636331537**
723445730203**
608847551472**
732640042506**
780226736184**
556413236705**
837744465969**
418779771184**
833050520962**
562861042975**
069723139350**
106368045457**
554708098614**
212078242403**
961977534288**
905211372081**
244259402884**
257710108732**
86**28482584**
**4479355911**
358287543131**
764013623297**
594311840578**
576416808184**
461608118560**
808553844094**
169245030687**
030218137900**
562701367798**
440102787167**
47382600******
**************
782771505943**
214459030334**
683511996769**
338172029954**
500905418418**
379246226527**
133635591704**
350647612340**
837600561144**
17850803**33**
143244863713**
977316790508**
075468674246**
807134941665**
651043248403**
945972718030**
965089797174**
806140120759**
**7174373349**
243453122917**
71 31 63 78 49 82
91 24 30 53 36 12
20 92 62 95 52 56
06 43 05 92 34 84
50 52 32 00 45 16
25 93 39 03 02 09
86 33 67 34 82
83 56 51 81 82 79
55 21 08 35 69 31
27 51 86 11 02
05 72 98 02 91 86
88 80 75 00 19 61
82 05 71 89 09 35
21 27 41 53 58 56
86 39 48 10 57 37
05 31 13 19 52 13
65 04 15 77 38 41
51 30 47 67
56 88 51 08 07 92
57 01 48 35 15 05
63 12 69 21 62 96
57 86 24 57 98 07
89 37 02 80 24 92
64 16 05 16 51 12
91 06 49 33 48 16
41 28 08 69 25 52
97 44 44 04 62 88
33 51 05 26 83 64
92 43 00 46 18 21
67 82 56 43 58 89
89 52 19 43 10 64
26 09 01 85 06 42
24 79 75 68 54 90
41 53 63 10 03 10
39 90 48 71 19 36
93 38 46 82 41
13 17 61 06 17 66 19
43 80 49 03 45 75
48 28 15 65 17 85
09 45 67 68 74 23
11 27 07 27 39 13


Go to Top Home